<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>дослідження &#8211; Gays ua</title>
	<atom:link href="https://gays-ua.com/tag/doslidzhennya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gays-ua.com</link>
	<description>Новини ЛГБТ з України та всього світу</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 07:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-gay-ukraine-sq-32x32.png</url>
	<title>дослідження &#8211; Gays ua</title>
	<link>https://gays-ua.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Служать нарівні, але захищені не однаково: дослідження про ЛГБТІК+ людей у війську</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/sluzhat-narivni-ale-zaxishheni-ne-odnakovo-doslidzhennya-pro-lgbtik-lyudej-u-vijsku</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/sluzhat-narivni-ale-zaxishheni-ne-odnakovo-doslidzhennya-pro-lgbtik-lyudej-u-vijsku#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[військовілгбт]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=97053</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/5w6yv45w6yv45w6y.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/5w6yv45w6yv45w6y.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/5w6yv45w6yv45w6y-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/5w6yv45w6yv45w6y-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/5w6yv45w6yv45w6y-768x406.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Українське суспільство дедалі чіткіше визнає внесок ЛГБТІК+ людей у захист країни. Більшість опитаних погоджуються, що квірні військовослужбовці беруть участь в обороні України нарівні з гетеросексуальними людьми, а їхні права мають бути захищені на рівні військових статутів і державної політики. Такі результати комплексного дослідження про досвід ЛГБТІК+ військових презентували у Києві. Про його висновки 24 Каналу [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/sluzhat-narivni-ale-zaxishheni-ne-odnakovo-doslidzhennya-pro-lgbtik-lyudej-u-vijsku/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Навіть у квір-просторах небінарні люди часто змушені приховувати себе</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/navit-u-kvir-prostorax-nebinarni-lyudi-chasto-zmusheni-prixovuvati-sebe</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/navit-u-kvir-prostorax-nebinarni-lyudi-chasto-zmusheni-prixovuvati-sebe#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[небінарність]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=97029</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/lmtqsylmtqsylmtq.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/lmtqsylmtqsylmtq.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/lmtqsylmtqsylmtq-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/lmtqsylmtqsylmtq-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/lmtqsylmtqsylmtq-768x406.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Застосунки для знайомств можуть здаватися місцем, де легко бути собою: обрати гендерну ідентичність, указати займенники, знайти людей зі схожим досвідом. Та для багатьох небінарних користувачів реальність виявляється значно складнішою. За результатами дослідження, оприлюдненого виданням DatingNews на основі опитування ЛГБТК+ платформи для знайомств Taimi, 65% небінарних людей приховують або применшують свою гендерну ідентичність навіть у квірних [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/navit-u-kvir-prostorax-nebinarni-lyudi-chasto-zmusheni-prixovuvati-sebe/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Скандали замість прав людини: як українські Telegram-канали пишуть про ЛГБТІК+</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/skandali-zamist-prav-lyudini-yak-ukra%d1%97nski-telegram-kanali-pishut-pro-lgbtik</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/skandali-zamist-prav-lyudini-yak-ukra%d1%97nski-telegram-kanali-pishut-pro-lgbtik#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЗМІ]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96992</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/e12l7ge12l7ge12l.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/e12l7ge12l7ge12l.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/e12l7ge12l7ge12l-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/e12l7ge12l7ge12l-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/e12l7ge12l7ge12l-768x406.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Найбільші українські Telegram-канали майже не говорять про права ЛГБТІК+ людей. А коли тема все ж з’являється в їхній стрічці, її часто подають через конфлікт, клікбейт, насмішки або неперевірені повідомлення. Такого висновку дійшов Інститут масової інформації, проаналізувавши 20 популярних українських Telegram-каналів із мільйонною аудиторією. До вибірки увійшли, зокрема, «Труха Україна», «Лачен пише», «Реальна Війна» та інші [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/skandali-zamist-prav-lyudini-yak-ukra%d1%97nski-telegram-kanali-pishut-pro-lgbtik/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Віряни в Україні виявилися значно відкритішими до ЛГБТІК+ людей, ніж церковне керівництво</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/viryani-v-ukra%d1%97ni-viyavilisya-znachno-vidkritishimi-do-lgbtik-lyudej-nizh-cerkovne-kerivnictvo</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/viryani-v-ukra%d1%97ni-viyavilisya-znachno-vidkritishimi-do-lgbtik-lyudej-nizh-cerkovne-kerivnictvo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[релігія]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96927</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/z81hyvz81hyvz81.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/z81hyvz81hyvz81.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/z81hyvz81hyvz81-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/z81hyvz81hyvz81-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/z81hyvz81hyvz81-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Українське суспільство поступово змінюється — і нові соціологічні дані показують, що цей процес охоплює не лише світську частину населення. Пересічні віряни значно частіше підтримують рівність і захист прав ЛГБТІК+ людей, ніж це можна було б припустити з публічної позиції церковного керівництва. Про це пише Андрій Кравчук, експерт з адвокації Правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ», аналізуючи результати [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/viryani-v-ukra%d1%97ni-viyavilisya-znachno-vidkritishimi-do-lgbtik-lyudej-nizh-cerkovne-kerivnictvo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Війна посилила старі бар’єри: чого потребують ЛГБТІК+ люди в Україні у 2026 році</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/vijna-posilila-stari-baryeri-chogo-potrebuyut-lgbtik-lyudi-v-ukra%d1%97ni-u-2026-roci</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/vijna-posilila-stari-baryeri-chogo-potrebuyut-lgbtik-lyudi-v-ukra%d1%97ni-u-2026-roci#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[активізм]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96870</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/rmqba3rmqba3rmqb.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/rmqba3rmqba3rmqb.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/rmqba3rmqba3rmqb-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/rmqba3rmqba3rmqb-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/rmqba3rmqba3rmqb-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Повномасштабна війна змінила життя всіх українців, але для ЛГБТІК+ людей до загальних викликів додалися ті, що існували й раніше: стигма, дискримінація, небезпека аутингу та необхідність постійно оцінювати, чи безпечно говорити про себе відкрито. Про це свідчать результати дослідження «Потреби ЛГБТІК+ людей в умовах гуманітарної кризи», яке громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» провела у Дніпрі, Львові та Харкові. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/vijna-posilila-stari-baryeri-chogo-potrebuyut-lgbtik-lyudi-v-ukra%d1%97ni-u-2026-roci/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Понад половина українців підтримують реєстровані партнерства для ЛГБТ+ людей — дослідження КМІС</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/ponad-polovina-ukra%d1%97nciv-pidtrimuyut-reyestrovani-partnerstva-dlya-lgbt-lyudej-doslidzhennya-kmis</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/ponad-polovina-ukra%d1%97nciv-pidtrimuyut-reyestrovani-partnerstva-dlya-lgbt-lyudej-doslidzhennya-kmis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[партнерство]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96791</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/s7k3g0s7k3g0s7k3.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/s7k3g0s7k3g0s7k3.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/s7k3g0s7k3g0s7k3-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/s7k3g0s7k3g0s7k3-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/s7k3g0s7k3g0s7k3-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Більшість українців вважають, що ЛГБТ+ люди повинні мати рівні права з іншими громадянами та бути захищеними від дискримінації. Водночас понад половина опитаних підтримують запровадження реєстрованих партнерств, а майже кожен другий — право одностатевих пар на усиновлення дітей. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Ставлення суспільства до ЛГБТ+ людей», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/ponad-polovina-ukra%d1%97nciv-pidtrimuyut-reyestrovani-partnerstva-dlya-lgbt-lyudej-doslidzhennya-kmis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Права ЛГБТІ+ людей в Україні у 2025 році: звіт «Інсайту» фіксує високий рівень насильства, дискримінації та безкарності</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/prava-lgbti-lyudej-v-ukra%d1%97ni-u-2025-roci-zvit-insajtu-fiksuye-visokij-riven-nasilstva-diskriminaci%d1%97-ta-bezkarnosti</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/prava-lgbti-lyudej-v-ukra%d1%97ni-u-2025-roci-zvit-insajtu-fiksuye-visokij-riven-nasilstva-diskriminaci%d1%97-ta-bezkarnosti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 07:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96764</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/ey3fl5ey3fl5ey3f.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/ey3fl5ey3fl5ey3f.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/ey3fl5ey3fl5ey3f-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/ey3fl5ey3fl5ey3f-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/ey3fl5ey3fl5ey3f-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Громадська організація «Інсайт» презентувала аналітичний звіт про порушення прав ЛГБТІ+ людей в Україні у 2025 році. Документ підготовлений за результатами моніторингу, який проводився в межах міжнародного збору даних Східноєвропейської коаліції за рівноправність для ЛГБТІ+ людей. До моніторингу, окрім України, були залучені організації з Молдови, Грузії, Вірменії та Росії. В українському контексті збір, документування та аналіз [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/prava-lgbti-lyudej-v-ukra%d1%97ni-u-2025-roci-zvit-insajtu-fiksuye-visokij-riven-nasilstva-diskriminaci%d1%97-ta-bezkarnosti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У німецькому кіно стало рекордно багато квір-історій, але телебачення досі ховає їх поза праймтаймом</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/u-nimeckomu-kino-stalo-rekordno-bagato-kvir-istorij-ale-telebachennya-dosi-xovaye-%d1%97x-poza-prajmtajmom</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/u-nimeckomu-kino-stalo-rekordno-bagato-kvir-istorij-ale-telebachennya-dosi-xovaye-%d1%97x-poza-prajmtajmom#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96761</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/80oy6780oy6780oy.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/80oy6780oy6780oy.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/80oy6780oy6780oy-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/80oy6780oy6780oy-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/80oy6780oy6780oy-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>У 2025 році в Німеччині вийшло рекордно багато фільмів із квір-персонажами. Видимість ЛГБТК+ людей у кіно, на стримінгових платформах і в телевізійному ефірі зростає, однак нове дослідження показує: німецьке телебачення все ще суттєво відстає, особливо коли йдеться про показ таких історій у найпопулярніший вечірній час. Про це йдеться у свіжому звіті LGBTVscan 2025, який оприлюднила [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/u-nimeckomu-kino-stalo-rekordno-bagato-kvir-istorij-ale-telebachennya-dosi-xovaye-%d1%97x-poza-prajmtajmom/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГО «Інсайт» досліджує досвід ЛГБТІ+ родин з України: чому важливо заповнити анкету</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/go-insajt-doslidzhuye-dosvid-lgbti-rodin-z-ukra%d1%97ni-chomu-vazhlivo-zapovniti-anketu</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/go-insajt-doslidzhuye-dosvid-lgbti-rodin-z-ukra%d1%97ni-chomu-vazhlivo-zapovniti-anketu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96752</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/akr6itakr6itakr6.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/akr6itakr6itakr6.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/akr6itakr6itakr6-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/akr6itakr6itakr6-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/07/akr6itakr6itakr6-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Громадська організація «Інсайт» проводить дослідження «ЛГБТІ+ родини в Україні та за кордоном». Його мета — краще зрозуміти реальний досвід ЛГБТІ+ людей з України, які мають або мали партнерські, батьківські, співбатьківські чи інші сталі близькі зв’язки. Йдеться не лише про формальні родини, а й про ті стосунки, які часто залишаються невидимими для держави, права та суспільства. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/go-insajt-doslidzhuye-dosvid-lgbti-rodin-z-ukra%d1%97ni-chomu-vazhlivo-zapovniti-anketu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Більшість американців підтримують права ЛГБТК+: нове опитування показало глибокий суспільний поділ у США</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/bilshist-amerikanciv-pidtrimuyut-prava-lgbtk-nove-opituvannya-pokazalo-glibokij-suspilnij-podil-u-ssha</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/bilshist-amerikanciv-pidtrimuyut-prava-lgbtk-nove-opituvannya-pokazalo-glibokij-suspilnij-podil-u-ssha#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96694</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/77nyko77nyko77n.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/77nyko77nyko77n.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/77nyko77nyko77n-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/77nyko77nyko77n-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/06/77nyko77nyko77n-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Понад половина американських виборців готові підтримати політиків, які відкрито виступають за права ЛГБТК+ людей. Водночас майже третина респондентів віддає перевагу кандидатам із протилежною позицією. Такі результати показало нове соціологічне дослідження організації Data for Progress. Згідно з опитуванням, 51% учасників заявили, що скоріше проголосують за кандидата, який активно підтримує права ЛГБТК+ спільноти. Натомість 32% респондентів повідомили, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/bilshist-amerikanciv-pidtrimuyut-prava-lgbtk-nove-opituvannya-pokazalo-glibokij-suspilnij-podil-u-ssha/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
