<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>дослідження &#8211; Gays ua</title>
	<atom:link href="https://gays-ua.com/tag/doslidzhennya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gays-ua.com</link>
	<description>Новини ЛГБТ з України та всього світу</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-gay-ukraine-sq-32x32.png</url>
	<title>дослідження &#8211; Gays ua</title>
	<link>https://gays-ua.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Без права на виплати: Amnesty International заявила про дискримінацію ЛГБТ у Польщі</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/bez-prava-na-viplati-amnesty-international-zayavila-pro-diskriminaciyu-lgbt-u-polshhi</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/bez-prava-na-viplati-amnesty-international-zayavila-pro-diskriminaciyu-lgbt-u-polshhi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 20:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дискримінація]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[Польща]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96204</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/al0lasal0lasal0l.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/al0lasal0lasal0l.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/al0lasal0lasal0l-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/al0lasal0lasal0l-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/al0lasal0lasal0l-768x406.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у своєму звіті за 2025 рік звернула увагу на ситуацію з правами людини у Польщі. Серед іншого там йдеться про нову виплату — так звану «пенсію для вдів і вдівців», яка, за оцінкою організації, фактично виключає ЛГБТ-людей. Йдеться про механізм, який дозволяє отримувати власну пенсію та частину пенсії померлого партнера. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/bez-prava-na-viplati-amnesty-international-zayavila-pro-diskriminaciyu-lgbt-u-polshhi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дослідження в Мексиці показало нерівність у зайнятості всередині ЛГБТ-спільноти</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/doslidzhennya-v-meksici-pokazalo-nerivnist-u-zajnyatosti-vseredini-lgbt-spilnoti</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/doslidzhennya-v-meksici-pokazalo-nerivnist-u-zajnyatosti-vseredini-lgbt-spilnoti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[Мексика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96198</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/q73n1pq73n1pq73n.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/q73n1pq73n1pq73n.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/q73n1pq73n1pq73n-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/q73n1pq73n1pq73n-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/q73n1pq73n1pq73n-768x406.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>У штаті Мехіко провели дослідження, яке показує доволі нерівну картину зайнятості серед ЛГБТІК+ людей. Виявилося, що найбільш представленою групою на ринку праці є чоловіки-геї — вони становлять 81,4% економічно активної частини спільноти. Дослідження підготували Рада з дослідження та оцінки соціальної політики (CIEPS) разом із Центром економічних досліджень і викладання (CIDE). Воно показує, що хоча ЛГБТІК+ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/doslidzhennya-v-meksici-pokazalo-nerivnist-u-zajnyatosti-vseredini-lgbt-spilnoti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ГО «Resistance» проводить опитування про потреби транс* і небінарних людей в Україні</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/go-resistance-provodit-opituvannya-pro-potrebi-trans-i-nebinarnix-lyudej-v-ukra%d1%97ni</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/go-resistance-provodit-opituvannya-pro-potrebi-trans-i-nebinarnix-lyudej-v-ukra%d1%97ni#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[трансгендер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96189</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/rgqymdrgqymdrgq.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/rgqymdrgqymdrgq.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/rgqymdrgqymdrgq-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/rgqymdrgqymdrgq-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/rgqymdrgqymdrgq-768x406.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Громадська організація «Resistance» проводить дослідження, яке має допомогти краще зрозуміти, з якими викликами сьогодні стикаються трансгендерні та небінарні люди в Україні. І зараз саме той момент, коли кожен досвід має значення. Організація запустила онлайн-опитування, результати якого стануть основою для подальшої роботи: від програм підтримки до адвокаційних кампаній. Простіше кажучи — від відповідей учасників залежить, які [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/go-resistance-provodit-opituvannya-pro-potrebi-trans-i-nebinarnix-lyudej-v-ukra%d1%97ni/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підтримка дорослих змінює все: новий звіт про життя ЛГБТК+ учнів у школах</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/pidtrimka-doroslix-zminyuye-vse-novij-zvit-pro-zhittya-lgbtk-uchniv-u-shkolax</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/pidtrimka-doroslix-zminyuye-vse-novij-zvit-pro-zhittya-lgbtk-uchniv-u-shkolax#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96116</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/ew6241ew6241ew62.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/ew6241ew6241ew62.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/ew6241ew6241ew62-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/ew6241ew6241ew62-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/ew6241ew6241ew62-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Новий звіт правозахисної освітньої організації Glisten показує просту, але дуже важливу річ: для ЛГБТК+ учнів критично важливо мати поруч дорослих, які їх підтримують. І мова не лише про відсутність булінгу — а про активну підтримку, видимість і прийняття. Як зазначають автори дослідження, сьогодні багато підлітків опиняються в ситуації, коли їхню ідентичність обговорюють, обмежують або навіть [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/pidtrimka-doroslix-zminyuye-vse-novij-zvit-pro-zhittya-lgbtk-uchniv-u-shkolax/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Між правом і реальністю: що відбувається з правами ЛГБТ+ у Східній Європі та Центральній Азії</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/mizh-pravom-i-realnistyu-shho-vidbuvayetsya-z-pravami-lgbt-u-sxidnij-yevropi-ta-centralnij-azi%d1%97</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/mizh-pravom-i-realnistyu-shho-vidbuvayetsya-z-pravami-lgbt-u-sxidnij-yevropi-ta-centralnij-azi%d1%97#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96073</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/kvdtjakvdtjakvdt.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/kvdtjakvdtjakvdt.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/kvdtjakvdtjakvdt-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/kvdtjakvdtjakvdt-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/kvdtjakvdtjakvdt-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>У 2025 році права ЛГБТ+ людей у Східній Європі та Центральній Азії залишаються під серйозним тиском. Новий регіональний звіт від ЄКОМ показує: навіть там, де закон формально гарантує рівність, у реальному житті люди продовжують стикатися з насильством, дискримінацією та безкарністю. Особливо помітною є ситуація в Україні — країні, де водночас відбувається війна і триває боротьба [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/mizh-pravom-i-realnistyu-shho-vidbuvayetsya-z-pravami-lgbt-u-sxidnij-yevropi-ta-centralnij-azi%d1%97/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У США зросла кількість одностатевих пар: жінки вперше випередили чоловіків</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/u-ssha-zrosla-kilkist-odnostatevix-par-zhinki-vpershe-viperedili-cholovikiv</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/u-ssha-zrosla-kilkist-odnostatevix-par-zhinki-vpershe-viperedili-cholovikiv#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[відносини]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=96001</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/jm8e6ejm8e6ejm8e.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/jm8e6ejm8e6ejm8e.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/jm8e6ejm8e6ejm8e-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/jm8e6ejm8e6ejm8e-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/04/jm8e6ejm8e6ejm8e-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>У Сполучених Штатах кількість домогосподарств одностатевих пар досягла приблизно 1,4 мільйона у 2024 році, і вперше в історії жіночі пари стали більш численними, ніж чоловічі. Про це свідчать нові дані US Census Bureau, оприлюднені 1 квітня на основі Американського соціологічного опитування (American Community Survey). Згідно з дослідженням, одностатеві пари становлять близько 1% усіх домогосподарств у [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/u-ssha-zrosla-kilkist-odnostatevix-par-zhinki-vpershe-viperedili-cholovikiv/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72% американців підтримують права ЛГБТК+: нове дослідження показало зростання підтримки та глибокі розбіжності</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/72-amerikanciv-pidtrimuyut-prava-lgbtk-nove-doslidzhennya-pokazalo-zrostannya-pidtrimki-ta-gliboki-rozbizhnosti</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/72-amerikanciv-pidtrimuyut-prava-lgbtk-nove-doslidzhennya-pokazalo-zrostannya-pidtrimki-ta-gliboki-rozbizhnosti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=95911</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/49msty49msty49ms.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/49msty49msty49ms.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/49msty49msty49ms-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/49msty49msty49ms-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/49msty49msty49ms-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>Більшість громадян США підтримують права ЛГБТК+ людей, однак суспільство залишається поляризованим за політичними, релігійними та віковими ознаками. Про це свідчить нове дослідження Інституту досліджень публічної релігії (PRRI), в якому взяли участь понад 22 тисячі респондентів. Загальна підтримка зростає За результатами опитування, 72% американців виступають за захист прав ЛГБТК+ людей і недискримінаційні політики. Також зростає підтримка [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/72-amerikanciv-pidtrimuyut-prava-lgbtk-nove-doslidzhennya-pokazalo-zrostannya-pidtrimki-ta-gliboki-rozbizhnosti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні стартувало опитування про підтримку ЛГБТКІ+ людей: долучитися можуть і спільнота, і бізнес</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/v-ukra%d1%97ni-startuvalo-opituvannya-pro-pidtrimku-lgbtki-lyudej-doluchitisya-mozhut-i-spilnota-i-biznes</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/v-ukra%d1%97ni-startuvalo-opituvannya-pro-pidtrimku-lgbtki-lyudej-doluchitisya-mozhut-i-spilnota-i-biznes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=95883</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/2oh2sl2oh2sl2oh.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/2oh2sl2oh2sl2oh.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/2oh2sl2oh2sl2oh-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/2oh2sl2oh2sl2oh-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/2oh2sl2oh2sl2oh-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>«Гендер в деталях» розпочали національне опитування, покликане дослідити, якою має бути ефективна підтримка ЛГБТКІ+ людей з боку союзників — зокрема бізнесів, організацій та інституцій. Дослідження спрямоване на формування практичних рекомендацій, які допоможуть створювати більш інклюзивне середовище в Україні. Взяти участь в опитуванні можна за посиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3SCFJFt0LOmucdwSokhtEoh7r-c55re8_JlynpJ7sB6h5Mg/viewform Кого запрошують до участі Організатор_ки хочуть зібрати досвід і думки [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/v-ukra%d1%97ni-startuvalo-opituvannya-pro-pidtrimku-lgbtki-lyudej-doluchitisya-mozhut-i-spilnota-i-biznes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Половина роботодавців у Японії не має політик для ЛГБТК+: результати дослідження</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/polovina-robotodavciv-u-yaponi%d1%97-ne-maye-politik-dlya-lgbtk-rezultati-doslidzhennya</link>
					<comments>https://gays-ua.com/world/polovina-robotodavciv-u-yaponi%d1%97-ne-maye-politik-dlya-lgbtk-rezultati-doslidzhennya#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[Японія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=95874</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="676" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/qbzpq2qbzpq2qbzp.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/qbzpq2qbzpq2qbzp.jpeg 1280w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/qbzpq2qbzpq2qbzp-568x300.jpeg 568w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/qbzpq2qbzpq2qbzp-1024x541.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/qbzpq2qbzpq2qbzp-768x406.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>У Японії близько половини робочих місць досі не впровадили жодних заходів підтримки ЛГБТК+ працівників — навіть після набуття чинності закону про сприяння розумінню сексуальних меншин у 2023 році. Про це свідчать результати дослідження, проведеного неурядовою організацією Nijiiro Diversity. Відсутність змін попри закон Згідно з опитуванням, у 2024 році: 54,9% респондентів заявили, що їхні роботодавці не [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/world/polovina-robotodavciv-u-yaponi%d1%97-ne-maye-politik-dlya-lgbtk-rezultati-doslidzhennya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні досліджують безпеку ЛГБТК+ молоді: активісти закликають ділитися досвідом</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/v-ukra%d1%97ni-doslidzhuyut-bezpeku-lgbtk-molodi-aktivisti-zaklikayut-dilitisya-dosvidom</link>
					<comments>https://gays-ua.com/ukraine/v-ukra%d1%97ni-doslidzhuyut-bezpeku-lgbtk-molodi-aktivisti-zaklikayut-dilitisya-dosvidom#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=95835</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/c4514cfc-d9a7-418a-81e8-66995265612b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/c4514cfc-d9a7-418a-81e8-66995265612b.jpg 1200w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/c4514cfc-d9a7-418a-81e8-66995265612b-571x300.jpg 571w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/c4514cfc-d9a7-418a-81e8-66995265612b-1024x538.jpg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2026/03/c4514cfc-d9a7-418a-81e8-66995265612b-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Громадська організація «Точка опори ЮА» розпочала національне дослідження, присвячене добробуту та безпеці ЛГБТК+ молоді в Україні. Активісти закликають підлітків і молодих людей поділитися власним досвідом — анонімно. Досвід, про який важливо говорити Організатори дослідження наголошують: для багатьох ЛГБТК+ молодих людей бути собою — у школі, університеті чи навіть вдома — досі непросто. Йдеться про щоденні [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gays-ua.com/ukraine/v-ukra%d1%97ni-doslidzhuyut-bezpeku-lgbtk-molodi-aktivisti-zaklikayut-dilitisya-dosvidom/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
