<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; Gays ua</title>
	<atom:link href="https://gays-ua.com/tag/covid-19/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gays-ua.com</link>
	<description>Новини ЛГБТ з України та всього світу</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 11:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-gay-ukraine-sq-32x32.png</url>
	<title>COVID-19 &#8211; Gays ua</title>
	<link>https://gays-ua.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Исследование: геи прививаются от ковида активнее, чем гетеросексуалы Это, по крайней мере, касается американцев</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/issledovanie-gei-privivayutsya-ot-kovida-aktivnee-chem-geteroseksualy-eto-po-krajnej-mere-kasaetsya-amerikancev</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=72233</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1720" height="1146" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/02/88d62a1e34e369fcf072719dfb576bc8719c5469.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/02/88d62a1e34e369fcf072719dfb576bc8719c5469.jpeg 1720w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/02/88d62a1e34e369fcf072719dfb576bc8719c5469-450x300.jpeg 450w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/02/88d62a1e34e369fcf072719dfb576bc8719c5469-1024x682.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/02/88d62a1e34e369fcf072719dfb576bc8719c5469-768x512.jpeg 768w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/02/88d62a1e34e369fcf072719dfb576bc8719c5469-1536x1023.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1720px) 100vw, 1720px" /></div>Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали исследование, в котором говорится, что взрослые геи и лесбиянки демонстрируют более высокие показатели вакцинации от COVID-19, чем гетеросексуалы. Согласно данным Национального обследования, 85,4% геев и лесбиянок старше 18 лет поставили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 по сравнению с 76,3% среди гетеросексуальных взрослых. Отмечается также, что [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Элтон Джон заболел COVID-19 и снова отложил свой тур</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/elton-dzhon-zabolel-covid-19-i-snova-otlozhil-svoj-tur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 14:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Eltonjohn]]></category>
		<category><![CDATA[ВеликаБританія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=72036</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="670" height="376" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/01/383_389036.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/01/383_389036.jpeg 670w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2022/01/383_389036-535x300.jpeg 535w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></div>Элтон Джон должен был дать концерт в American Airlines Center в Далласе, США, на этой неделе, когда стало известно, что у него положительный результат на COVID-19. 74-летний Элтон Джон (Elton John) сам рассказал об этом в сторис своего &#8220;Инстаграма&#8221;. &#8220;Перенос шоу всегда вызывает огромное разочарование, и мне очень жаль всех, кому это доставило неудобства, но [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Связан ли ВИЧ с «Омикроном»? Как заголовки СМИ стигматизируют людей с ВИЧ</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/svyazan-li-vich-s-omikronom-kak-zagolovki-smi-stigmatiziruyut-lyudej-s-vich</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 15:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ВІЛ]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[стигма]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=71578</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1656" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-scaled.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-scaled.jpeg 2560w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-464x300.jpeg 464w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-1024x662.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-768x497.jpeg 768w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-1536x994.jpeg 1536w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-2048x1325.jpeg 2048w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/1640084540_61c1b43ccd4ac-210x136.jpeg 210w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Многие ученые выдвигают версии о том, что новые штаммы COVID-19 возникают в организме людей с ослабленной иммунной системой, причем чаще всего речь идет о пациентах, живущих с ВИЧ. И заголовки информационных статей в СМИ достаточно громко заявляют о том, что люди с положительным ВИЧ-статусом являются причиной появления опасных вариантов коронавируса. Это в значительной мере усугубляет [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рэпер Lil Nas X выздоравливает от Covid и уже шутит о гей-порно</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/reper-lil-nas-x-vyzdoravlivaet-ot-covid-i-uzhe-shutit-o-gej-porno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 17:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[LilNasX]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=71443</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="710" height="400" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/shsh-710x400-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/shsh-710x400-1.jpeg 710w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/12/shsh-710x400-1-533x300.jpeg 533w" sizes="auto, (max-width: 710px) 100vw, 710px" /></div>22-летний американский рэпер и открытый гей Lil Nas X сообщил, что в настоящее время у него Covid. Популярный артист вынужден был отказаться от участия в концертном туре «Jingle Ball Show» после того, как несколько человек, работавших с ним во время выступлений, заболели в начале этой недели. «Теперь, когда я уверен, что не умру от Covid, я уже [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Больше 90 % ЛГБТ-людей в США уже вакцинировались от COVID-19</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/bolshe-90-lgbt-lyudej-v-ssha-uzhe-vakcinirovalis-ot-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 07:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=70689</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="670" height="377" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/11/734_160431.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/11/734_160431.jpeg 670w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/11/734_160431-533x300.jpeg 533w" sizes="auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px" /></div>ЛГБТК+ люди в США более обеспокоены ситуацией с распространением COVID-19, чем граждане страны в целом. Согласно новому исследованию, более 91% ЛГБТК+ уже вакцинировались, что на 30 % выше, чем в среднем у населения. 91 % опрошенных ЛГБТК+ заявили, что они уже вакцинировались, что примерно на 30 % выше, чем у американского населения в целом. Данные [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Испытания и возможности. ЛГБТ-активисты в рамках Прайд-месяца подвели итоги пандемии для своего сообщества</title>
		<link>https://gays-ua.com/ukraine/ispytaniya-i-vozmozhnosti-lgbt-aktivisty-v-ramkax-prajd-mesyaca-podveli-itogi-pandemii-dlya-svoego-soobshhestva</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 12:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[КиївПрайд]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=69266</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="480" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/09/sddefault.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/09/sddefault.jpeg 640w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/09/sddefault-400x300.jpeg 400w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/09/sddefault-86x64.jpeg 86w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>10 сентября в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра состоялась дискуссия о видимости ЛГБТ + сообщества во время пандемии в рамках Прайд-месяца. В дискуссии приняли участие представители ряда ЛГБТ + организаций и региональные активисты. Пандемия ударила по ЛГБТ-активистам таким же образом, как и по человечеству в целом и украинскому обществу в частности. Спикеры отмечали как обострение имущественных [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>92% ЛГБТК+ граждан США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/92-lgbtk-grazhdan-ssha-poluchili-xotya-by-odnu-dozu-vakciny-ot-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 06:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ЛГБТ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=68726</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="670" height="376" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/940_218254.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/940_218254.jpeg 670w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/940_218254-535x300.jpeg 535w" sizes="auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px" /></div>Уровень вакцинации ЛГБТ-американцев от COVID-19 выше, чем среди населения в целом. Об этом говорят итоги опроса, проведенного &#8220;Кампанией по правам человека&#8221; (HRC), крупнейшей правозащитной ЛГБТ-организацией Америки. 92% ЛГБТ-людей получили как минимум хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. В ходе исследования, проведенного при поддержке Фонда Рокфеллера, было опрошено более 15 000 человек. Также изучалось, как [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Израильский политик Смотрич обвинил ЛГБТ в новой вспышке коронавируса в Израиле</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/izrailskij-politik-smotrich-obvinil-lgbt-v-novoj-vspyshke-koronavirusa-v-izraile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[гомофобія]]></category>
		<category><![CDATA[Ізраїль]]></category>
		<category><![CDATA[політика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=68404</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="724" height="483" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/Betsalel-Smotrich.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/Betsalel-Smotrich.jpeg 724w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/Betsalel-Smotrich-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px" /></div>Бецалель Смотрич заявил, что новая вспышка коронавируса в Израиле возникла из-за прайдов, которые прошли в июне и июле. Глава «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич на пленуме Кнессета заявил, что в новой вспышке коронавируса в Израиле виноваты прайды, которые прошли по всей стране в июне и июле. По его словам, особенно много людей собралось в Тель-Авиве и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бесплатное жилье и шелтеры: как транс*организации южных штатов США реагировали на пандемию COVID-19</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/besplatnoe-zhile-i-sheltery-kak-transorganizacii-yuzhnyx-shtatov-ssha-reagirovali-na-pandemiyu-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 17:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[трансгендер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=68342</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1066" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/houseoftulip_vogue_annieflanagan-001.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/houseoftulip_vogue_annieflanagan-001.jpeg 1600w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/houseoftulip_vogue_annieflanagan-001-450x300.jpeg 450w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/houseoftulip_vogue_annieflanagan-001-1024x682.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/houseoftulip_vogue_annieflanagan-001-768x512.jpeg 768w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/houseoftulip_vogue_annieflanagan-001-1536x1023.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Во время пандемии коронавируса некоторые трансгендерных люди потеряли работу и, как следствие жилье. В прошлом июле в США вышло постановление, которое осложнило транс*людям доступ до шелтеров, им приходилось селиться в мужские или женские комнаты, в соответствии и их приписанным полом. В апреле этого года новый администрация Президента отменила документ. Но что же транс*люди делали до [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Опрос о доступности вакцинации от COVID-19 для транс*людей</title>
		<link>https://gays-ua.com/world/opros-o-dostupnosti-vakcinacii-ot-covid-19-dlya-translyudej</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 20:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[опитування]]></category>
		<category><![CDATA[трансгендер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gays-ua.com/?p=68309</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1200" src="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/adam-niescioruk-z9arfr0f248-unsplash-1920x1200-1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/adam-niescioruk-z9arfr0f248-unsplash-1920x1200-1.jpeg 1920w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/adam-niescioruk-z9arfr0f248-unsplash-1920x1200-1-480x300.jpeg 480w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/adam-niescioruk-z9arfr0f248-unsplash-1920x1200-1-1024x640.jpeg 1024w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/adam-niescioruk-z9arfr0f248-unsplash-1920x1200-1-768x480.jpeg 768w, https://gays-ua.com/wp-content/uploads/2021/08/adam-niescioruk-z9arfr0f248-unsplash-1920x1200-1-1536x960.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>В некоторых странах нашего региона Восточной Европы и Центральной Азии вакцинация стала обязательной, а отсутствие прививки может нести с собой ограничения при посещении общественных мест. Транс*Коалиция на постсоветском пространстве предполагает усиление этой тенденции и хочет понять: насколько сейчас вакцинация доступна транс*людям в Центральной Азии и Восточной Европе. Для этого сделали анкету, которая содержит ряд вопросов [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
